Cód. Local Edifício Área Dorm. Suítes Foto Tipo Preço(R$) mais
981 Roosevelt Edificio . 03 01 Venda 115.000,00 mais
980 Brasil Edificio . 02 01 Venda 105.000,00 mais
979 Saraiva Edificio 68 02 01 Venda 110.000,00 mais
977 Santa Monica Edificio 77 03 01 Venda 125.000,00 mais
952 Finotti Edificio . 03 01 Venda 180.000,00 mais
949 Umuarama Edificio 75 03 01 Venda 90.000,00 mais
942 Santa Monica Edificio 63 02 01 Venda 98.000,00 mais
938 Tibery Edificio 110 03 01 Venda 155.000,00 mais
934 Santa Monica Edificio 90 03 01 Venda 160.000,00 mais
933 Santa Monica Edificio . 02 01 Venda 130.000,00 mais
926 Progresso Edificio 105 03 01 Venda 140.000,00 mais
924 Roosevelt Edificio . 03 01 Venda 115.000,00 mais
900 Santa Monica Edificio 60,80 02 01 Venda 115.000,00 mais
899 Aparecida Edificio 112 3 1 Venda 185.000,00 mais
« anterior 1  2  [3]  4 próximo »
Voltar